Share Price 
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Aug 2010 798.70 741.40 757.75 20.65 18.67 19.23 18,612.61
Jul 2010 823.00 745.50 783.20 21.52 18.85 19.87 19,237.74
Jun 2010 788.00 633.35 762.75 20.79 15.98 19.35 18,735.43
May 2010 742.90 611.30 653.35 19.39 14.79 16.58 16,048.24
Apr 2010 803.90 725.00 738.90 20.68 18.23 18.75 18,149.60
Mar 2010 815.00 752.50 754.65 20.99 19.04 19.15 18,536.47
Feb 2010 827.00 721.25 786.45 22.07 17.94 19.96 19,317.57
Jan 2010 929.25 763.20 803.65 24.18 18.39 20.39 19,740.05
Share Prices Of 2009
Dec 2009 873.90 799.10 857.05 22.54 20.17 21.75 21,051.72
Nov 2009 925.00 680.50 832.60 23.90 16.95 21.13 20,451.15
Oct 2009 972.90 726.00 745.65 25.69 18.28 18.92 18,315.40
Sep 2009 944.50 850.05 917.05 24.20 20.53 23.27 22,525.50
Aug 2009 938.00 780.00 871.35 25.09 19.68 22.11 21,402.97
Jul 2009 959.50 700.70 883.85 28.03 17.17 22.43 21,710.01
Jun 2009 1,066.00 855.00 900.35 28.73 20.71 22.85 22,115.30
May 2009 972.00 530.00 942.65 25.43 12.54 23.92 23,154.31
Apr 2009 582.00 346.50 524.60 16.62 7.88 13.31 12,885.75
Mar 2009 381.20 274.20 353.55 10.82 6.79 8.97 8,684.25
Feb 2009 437.00 347.10 352.00 11.50 8.20 8.43 8,646.18
Jan 2009 625.00 376.15 420.95 15.51 8.92 10.08 10,339.79
Share Prices Of 2008
Dec 2008 594.80 408.00 541.70 14.87 9.46 12.98 13,305.78
Nov 2008 778.50 405.65 447.90 21.96 8.90 10.73 11,001.77
Oct 2008 1,182.00 508.90 650.45 29.34 10.93 15.58 15,977.00
Sep 2008 1,433.85 974.70 1,142.65 34.71 20.25 27.37 28,066.91
Aug 2008 1,470.00 1,201.00 1,374.70 37.75 27.78 32.93 33,766.76
Jul 2008 1,432.50 822.50 1,303.35 35.53 16.71 31.22 32,014.19
Jun 2008 1,221.00 893.20 902.65 31.48 21.17 21.62 22,171.79
May 2008 1,620.00 1,190.00 1,199.70 40.82 28.27 28.74 29,468.23
Apr 2008 1,529.00 1,126.00 1,503.70 37.24 24.93 36.02 36,935.38
Mar 2008 1,800.00 1,046.15 1,229.50 47.58 24.70 29.45 30,200.21
Feb 2008 2,199.00 1,508.50 1,818.25 84.65 50.80 69.12 44,661.67
Jan 2008 2,925.00 1,311.00 1,892.50 117.73 35.81 71.94 46,485.48
Share Prices Of 2007
Dec 2007 2,649.00 2,321.85 2,589.35 101.97 85.42 98.43 63,602.20
Nov 2007 2,421.10 1,785.55 2,357.00 92.91 63.28 89.60 57,894.99
Oct 2007 2,179.90 1,380.00 2,122.20 85.12 48.33 80.67 52,127.60
Sep 2007 1,606.30 1,193.00 1,584.50 61.90 43.96 60.23 38,920.07
Aug 2007 1,204.90 960.00 1,199.70 46.00 34.88 45.60 29,468.23
Jul 2007 1,301.85 1,076.10 1,201.45 49.83 38.90 45.67 29,511.22
Jun 2007 1,125.00 901.00 1,088.15 43.14 31.98 41.36 26,728.23
May 2007 1,046.40 720.00 954.20 40.75 26.13 36.27 23,438.01
Apr 2007 754.45 607.40 713.00 29.58 22.71 27.10 17,513.42
Mar 2007 678.85 559.50 668.05 26.42 20.87 25.39 16,409.31
Feb 2007 729.00 611.10 623.75 34.46 27.42 28.56 15,321.17
Jan 2007 670.90 602.00 620.35 28.65 24.00 28.41 15,237.66
    < Back ^ Top    
Site Map | Site Links | Downloads | Disclaimer | Policies & Procedures |  FAQs